Leverantörsöversikt
Behandlingshemmet Källtorp AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data8
Unika köpare7
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
8tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2023-10-24 | Sverige-Umeå: Hälso- och sjukvård samt socialvård | UMEÅ KOMMUN | – | 35.0 |
| TED | 2022-10-05 | Sverige-Örebro: Socialvård och tillhörande tjänster | Örebro kommun | – | 207.0 |
| TED | 2022-03-03 | Sverige-Göteborg: Socialvård och tillhörande tjänster | Göteborgs Stad Inköp och upphandling | – | 196.0 |
| TED | 2021-03-26 | Sverige-Eskilstuna: Socialvård och tillhörande tjänster | Eskilstuna kommun | – | 204.0 |
| TED | 2019-10-18 | Sverige-Farsta: Social omsorg med inkvartering | Stockholms Stad, Socialförvaltningen | – | 122.0 |
| TED | 2019-09-16 | Sverige-Umeå: Hälso- och sjukvård samt socialvård | UMEÅ KOMMUN | – | 62.0 |
| TED | 2018-10-26 | Sverige-Stockholm: Social omsorg med inkvartering | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 331.0 |
| TED | 2017-10-27 | Sverige-Luleå: Socialvård och tillhörande tjänster | Luleå kommun | – | 68.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| UMEÅ KOMMUN | TED | 2 |
| Eskilstuna kommun | TED | 1 |
| Göteborgs Stad Inköp och upphandling | TED | 1 |
| Luleå kommun | TED | 1 |
| SKL Kommentus Inköpscentral AB | TED | 1 |
| Stockholms Stad, Socialförvaltningen | TED | 1 |
| Örebro kommun | TED | 1 |